Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 28 | 12.07% |
DENÚNCIAS | 13 | 5.60% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0.43% |
DÚVIDAS | 5 | 2.16% |
ELOGIOS | 94 | 40.52% |
FALE CONOSCO | 40 | 17.24% |
ORIENTAÇÃO/INFORMAÇÃO | 9 | 3.88% |
RECLAMAÇÕES | 29 | 12.50% |
SERVIÇOS | 4 | 1.72% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0.86% |
SUGESTÕES | 4 | 1.72% |
URGÊNCIAS | 2 | 0.86% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAIXA/URNA | 31 | 13.36% |
6 | 2.59% | |
FALE CONOSCO | 109 | 46.98% |
OUTROS | 1 | 0.43% |
PRESENCIAL | 11 | 4.74% |
TELEFONE | 1 | 0.43% |
WEBSITE | 72 | 31.03% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 68 | 29.31% |
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI | 68 | 29.31% |
NÃO INFORMADO | 30 | 12.93% |
POLICLÍNICA - DR. JOSÉ HAMILTON SARAIVA BARBOSA | 65 | 28.02% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
6 | 2.59% | |
2022 | 10 | 4.31% |
2023 | 110 | 47.41% |
2024 | 67 | 28.88% |
2025 | 38 | 16.38% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 101 | 43.53% |
MASCULINO | 36 | 15.52% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1.72% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 6.03% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1.29% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 7.76% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 6.90% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 2.59% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 12.50% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 40 | 17.24% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0.86% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.43% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.43% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 20 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 24 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 42 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 146 |
FERNANDA DE SOUZA COSTA
(88) 98101-3933
ouvidoriapoliaracati@saude.ce.gov.br
Rua Armando Praça, 805 - Várzea da Matriz - CEP: 62800-000 - Aracati\CE
Segunda à Sexta-feira das 07:00 às 17:00 Hs
Última manifestação: 31/03/2023 16:21:25
Qual o seu nível de satisfação com essa página?