| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 0.40% |
| DENÚNCIAS | 14 | 5.58% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0.40% |
| DÚVIDAS | 4 | 1.59% |
| ELOGIOS | 102 | 40.64% |
| RECLAMAÇÕES | 30 | 11.95% |
| SERVIÇOS | 4 | 1.59% |
| SUGESTÕES | 4 | 1.59% |
| URGÊNCIAS | 2 | 0.80% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAIXA/URNA | 35 | 13.94% |
| 6 | 2.39% | |
| FALE CONOSCO | 87 | 34.66% |
| OUTROS | 1 | 0.40% |
| PRESENCIAL | 11 | 4.38% |
| TELEFONE | 1 | 0.40% |
| WEBSITE | 78 | 31.08% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 72 | 28.69% |
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI | 71 | 28.29% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 1.20% |
| POLICLÍNICA - DR. JOSÉ HAMILTON SARAIVA BARBOSA | 65 | 25.90% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 6 | 2.39% | |
| 2022 | 10 | 3.98% |
| 2023 | 83 | 33.07% |
| 2024 | 63 | 25.10% |
| 2025 | 49 | 19.52% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 104 | 41.43% |
| MASCULINO | 37 | 14.74% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1.59% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 5.58% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1.20% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 7.17% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 6.37% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 2.39% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 27 | 10.76% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 43 | 17.13% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0.80% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.40% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.40% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0.40% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 20 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 24 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 43 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 164 |
FERNANDA DE SOUZA COSTA
(88) 98101-3933
ouvidoriapoliaracati@saude.ce.gov.br
Rua Armando Praça, 805 - Várzea da Matriz - CEP: 62800-000 - Aracati\CE
Segunda à Sexta-feira das 07:00 às 17:00 Hs
Última manifestação: 31/03/2023 16:21:25
Qual o seu nível de satisfação com essa página?