Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 28 | 13.59% |
DENÚNCIAS | 6 | 2.91% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0.49% |
DÚVIDAS | 4 | 1.94% |
ELOGIOS | 80 | 38.83% |
FALE CONOSCO | 40 | 19.42% |
ORIENTAÇÃO/INFORMAÇÃO | 9 | 4.37% |
RECLAMAÇÕES | 25 | 12.14% |
SERVIÇOS | 4 | 1.94% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0.97% |
SUGESTÕES | 4 | 1.94% |
URGÊNCIAS | 2 | 0.97% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAIXA/URNA | 18 | 8.74% |
6 | 2.91% | |
FALE CONOSCO | 108 | 52.43% |
OUTROS | 1 | 0.49% |
PRESENCIAL | 10 | 4.85% |
TELEFONE | 1 | 0.49% |
WEBSITE | 61 | 29.61% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 50 | 24.27% |
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI | 65 | 31.55% |
NÃO INFORMADO | 30 | 14.56% |
POLICLÍNICA - DR. JOSÉ HAMILTON SARAIVA BARBOSA | 60 | 29.13% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
6 | 2.91% | |
2022 | 10 | 4.85% |
2023 | 110 | 53.40% |
2024 | 67 | 32.52% |
2025 | 12 | 5.83% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 93 | 45.15% |
MASCULINO | 30 | 14.56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1.94% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 5.83% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1.46% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 7.77% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 7.77% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 2.91% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 14.08% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 36 | 17.48% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.49% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.49% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 19 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 24 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 41 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 122 |
(88) 98101-3933
ouvidoriapoliaracati@saude.ce.gov.br
Rua Armando Praça, 805 - Várzea da Matriz - CEP: 62800-000 - Aracati\CE
Segunda à Sexta-feira das 07:00 às 17:00 Hs
Última manifestação: 31/03/2023 16:21:25
Qual o seu nível de satisfação com essa página?