Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 28 | 12.96% |
DENÚNCIAS | 10 | 4.63% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0.46% |
DÚVIDAS | 4 | 1.85% |
ELOGIOS | 85 | 39.35% |
FALE CONOSCO | 40 | 18.52% |
ORIENTAÇÃO/INFORMAÇÃO | 9 | 4.17% |
RECLAMAÇÕES | 26 | 12.04% |
SERVIÇOS | 4 | 1.85% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0.93% |
SUGESTÕES | 4 | 1.85% |
URGÊNCIAS | 2 | 0.93% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAIXA/URNA | 23 | 10.65% |
6 | 2.78% | |
FALE CONOSCO | 108 | 50.00% |
OUTROS | 1 | 0.46% |
PRESENCIAL | 10 | 4.63% |
TELEFONE | 1 | 0.46% |
WEBSITE | 66 | 30.56% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 56 | 25.93% |
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI | 67 | 31.02% |
NÃO INFORMADO | 30 | 13.89% |
POLICLÍNICA - DR. JOSÉ HAMILTON SARAIVA BARBOSA | 62 | 28.70% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
6 | 2.78% | |
2022 | 10 | 4.63% |
2023 | 110 | 50.93% |
2024 | 67 | 31.02% |
2025 | 22 | 10.19% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 98 | 45.37% |
MASCULINO | 30 | 13.89% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1.85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 6.02% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1.39% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 7.41% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 7.41% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 2.78% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 13.43% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 37 | 17.13% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.46% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.46% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 20 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 24 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 41 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 131 |
(88) 98101-3933
ouvidoriapoliaracati@saude.ce.gov.br
Rua Armando Praça, 805 - Várzea da Matriz - CEP: 62800-000 - Aracati\CE
Segunda à Sexta-feira das 07:00 às 17:00 Hs
Última manifestação: 31/03/2023 16:21:25
Qual o seu nível de satisfação com essa página?