Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 28/01/2022
Data da divulgação do extrato: 28/01/2022
Data da ratificação: 28/01/2022
Valor estimado: R$ 11.484,00
28/01/2022
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | DOUGLAS VASCONCELOS PINHEIRO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | DOUGLAS VASCONCELOS PINHEIRO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | THAIS DE OLIVEIRA NOGUEIRA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| B G ALMEIDA SERVICE | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
28/01/2022 - 11:51 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
DOUGLAS VASCONCELOS PINHEIRO |
|
28/01/2022 - |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
DOUGLAS VASCONCELOS PINHEIRO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?